접수 예정공공분양분양주택
충남권(아산시, 보령시, 천안시, 공주시) 미분양매입 일반매각 잔여세대 선착순 동·호 지정 공고
충남 공공분양 · 접수 11.24 ~ 11.26 · 1,570세대
- 접수 기간
- 2026.11.24(화) ~ 2026.11.26(목)
- 당첨자 발표
- 2026.11.24(화)
- 공급 규모
- 1,570세대
- 위치
- 충청남도 아산시 순천향로 602(신인동,아산엘크루아파트)
- 모집공고일
- 2026.10.26(월)
일정·자격·금액은 공식 데이터 기준이며 정정될 수 있습니다. 신청 전에 공고문을 꼭 확인하세요.
접수 일정
| 구분 | 접수 | 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 보령 부경파크빌 | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
| 아산 엘크루 | 11.24 | 11.24 | 11.24 |
| 아산친오애 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 천안 청광플러스원 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 공주영우마을2단지(부도) | 11.26 | 11.26 | 11.26 |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 세대수 | 전용면적 | 입주 |
|---|---|---|---|---|
| 아산 엘크루 | 충청남도 아산시 순천향로 602(신인동,아산엘크루아파트) | 480 | 84.6814~84.6814㎡ | 2011.05 |
| 아산친오애 | 충청남도 아산시 신창면 행목로 217 (아산에스알친오애아파트) | 456 | 84.9721~84.9721㎡ | 2008.05 |
| 천안 청광플러스원 | 충청남도 천안시 동남구 중앙로 265-31 (청광플러스원아파트) | 230 | 84.5821~84.5821㎡ | 2008.09 |
| 보령 부경파크빌 | 충청남도 보령시 지장골길 160, 부경파크빌아파트 | 324 | 84.726~84.726㎡ | 2008.11 |
| 공주영우마을2단지(부도) | 충청남도 공주시 원댕이길 8-10(금학동,영우마을2차 아파트) | 80 | 59.899~81.8699㎡ | 2014.11 |
첨부 공고문
출처: LH 공공데이터 · 수집 2026-11-18 17:03