접수 예정국민·영구임대국민임대
전남광주통합특별시(남구,광산구) 국민임대주택 예비입주자 모집(2026.11.16.공고)
전남 국민·영구임대 · 접수 11.30 ~ 12.3 · 5,219세대
- 접수 기간
- 2026.11.30(월) ~ 2026.12.03(목)
- 당첨자 발표
- 2027.03.31(수)
- 공급 규모
- 5,219세대
- 위치
- 전남광주통합특별시 남구 효천로 176(임암동)
- 모집공고일
- 2026.11.16(월)
일정·자격·금액은 공식 데이터 기준이며 정정될 수 있습니다. 신청 전에 공고문을 꼭 확인하세요.
접수 일정
| 구분 | 접수 | 발표 | 계약 |
|---|---|---|---|
| 광주효천1지구 1단지 | 12.1 ~ 12.2 | 3.31 | |
| 카이스트빌1차 | 12.2 ~ 12.3 | 3.31 | |
| 광주수완7 | 12.2 ~ 12.3 | 3.31 | |
| 광주효천2지구 1단지(천년나무) | 12.1 ~ 12.2 | 3.31 | |
| 광주양림2 휴먼시아 | 11.30 | 4.5 | |
| 광주수완 국민임대 2단지(C18-2) | 12.2 ~ 12.3 | 3.31 | |
| 금강2차 | 12.2 ~ 12.3 | 3.31 |
단지 정보
| 단지 | 주소 | 세대수 | 전용면적 | 입주 |
|---|---|---|---|---|
| 광주효천1지구 1단지 | 전남광주통합특별시 남구 효천로 176(임암동) | 710 | 26.63~46.91㎡ | 2021.07 |
| 광주효천2지구 1단지(천년나무) | 전남광주통합특별시 남구 효우로 262(행암동,효천엘에이치천년나무1단지아파트) | 922 | 36.03~46.25㎡ | 2014.10 |
| 광주수완 국민임대 2단지(C18-2) | 전남광주통합특별시 광산구 수등로123번길 22(신가동,아름마을휴먼시아2단지아파트, 201동) | 996 | 39.48~51.93㎡ | - |
| 광주수완7 | 전남광주통합특별시 광산구 풍영로329번길 50(장덕동,신완마을휴먼시아7단지아파트, 701동) | 1,215 | 39.25~46.98㎡ | 2011.12 |
| 금강2차 | 전남광주통합특별시 광산구 송도로182번길 15-12(도산동,금강2차아파트) | 183 | 35.28~35.28㎡ | - |
| 카이스트빌1차 | 전남광주통합특별시 광산구 송도로182번길 15-11(도산동,카이스트빌) (카이스트빌주공아파트) | 244 | 34.05~45.11㎡ | - |
| 광주양림2 휴먼시아 | 전남광주통합특별시 남구 정율성로 7(양림동,광주양림휴먼시아) | 949 | 36.67~59.99㎡ | - |
자격·안내
안내
* 이 주택의 예비입주자 모집공고일은 2026.11.16.(월)이며, 이는 입주자격과 예비입주자 선정과정에서 경쟁이 있을 때 적용하는 순위 및 배점의 판단 기준일이 됩니다.
* 본 모집공고문의 모집대상 주택에 대하여 1세대 1주택 신청을 원칙으로 하며, 중복 신청하는 경우 전부 무효처리 합니다.
* 기타 자세한 사항은 반드시 공고문을 확인하시기 바라며, 청약자격 미숙지, 착오 신청 등에 대해서는 청약자 본인에게 책임이 있으니 불이익을 당하는 일이 없도록 유의하여 주시기 바랍니다.
* 일정 및 절차 등이 달라질 수 있으며, 변경이 있을 경우 LH 청약플러스의 공지사항을 통해 알려드릴 예정입니다.
단지 이미지




이미지 출처: LH 청약플러스
첨부 공고문
- (`26.11.16.)전남광주통합특별시(남구,광산구)국민임대주택예비입주자모집공고문(최종).hwpx
- (`26.11.16.)전남광주통합특별시(남구,광산구)국민임대주택예비입주자모집공고문(최종).pdf
출처: LH 공공데이터 · 수집 2026-11-18 17:03